4 570 000 ₽
Новый проволочно-вырезной электроэрозионный станок Rosnok АР 60-MA (АР 65-MA)
Размер рабочего стола 800х580 (920х620) mm
Перемещение ось Х/Y:600/400 (650/500) mm
Шероховатость Ra≤0.8
Новый проволочно-вырезной электроэрозионный станок Rosnok АР 60-MA (АР 65-MA)
Размер рабочего стола 800х580 (920х620) mm
Перемещение ось Х/Y:600/400 (650/500) mm
Шероховатость Ra≤0.8
Технические характиристики
| Параметры | AR 60 | AR 65 |
| Размер рабочего стола, mm | 800*580 | 920*620 |
| Перемещение ось X/Y, mm | 600/400 | 650*500 |
| Перемещение ось U/V, mm | 70/70 | 70*70 |
| Перемещение Z, mm | 350 | 450 |
| Макс.конус резки |
С направляющих ±15º/80 |
С направляющих ±10º/80mm без направляющих ±6º/50mm |
| Макс.толщина резки, mm | 400 | 500 |
| Размер резервуара, mm | 1190*650 | 1390*800 |
| Габариты и обьем водяного бака, Mm/l | 900*500*570/180 | 840*425*400/120 |
| Макс. вес заготовки, kg | 800 | 1200 |
| Источник | 3*380V 50/60Hz 2KVA | 3*380V 50/60Hz 2KVA |
| Макс. рабочий ток | 15 А | 15 А |
| Макс. Скорость обработки, mm²/min | 300 | 300 |
| Шероховатость, μm | Ra≤0.8 | Ra≤0.8 |
| Тип сервопривода | Постоянный ток | Постоянный ток |
| Габариты станка | 2400*1890*2060 | 2340*2025*2580 |
| Вес станка, kg | 2600 | 3000 |
ЧПУ- Промышленный компьютер/ SSD /ЖК-дисплей/Ферроэлектрическая память (FeRAM)/Обмен данными по USB и LAN/Нержавеющая водонепроницаемая клавиатура.
Программируемая ось - XYUV
Способ программирования - NovickCAD/CAM/ISO